Shopapotheke Almased Vital-Pflanzen-Eiweißkost Laktosefrei
Kostenloser weltweiter Versand, steuerfrei!
- Shopapotheke Almased Vital-Pflanzen-Eiweißkost Laktosefrei
- SKU: DE-11085250812
- Kategorie: Shopapotheke
- Etikett: Shopapotheke
Hauptmerkmale und Informationen
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise
Zur Zubereitung einer Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Almased besteht aus wertvollen Rohstoffen. Das einzigartige Herstellungsverfahren schont die empfindlichen Wirkstoffe, so dass sie später ihre Kraft voll entfalten können. Almased liefert hochwertige Nährstoffe und optimiert damit jede Diät.
Zutaten: Sojaeiweiß 50%, Bienenhonig 25%, davon 100 U/kg Honigenzyme, lactosefreies Magermilch-Joghurtpulver 23% (Magermilchjoghurt, Lactase; Lactosegehalt: unter 0,1g/100g), Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Kieselsäure, Calciumcitrat, Vitamin C, Niacin, Farbstoff Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin E, Zinkoxid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
| pro 100 ml mit Wasser und Rapsöl | % der empf. Tagesdosis je 100 ml | pro Portion mit Wasser und Rapsöl | % der empf. Tagesdosis je Portion | |
| Brennwert | 378 kJ / 90 kCal | 968 kJ / 230 kCal | ||
| Fett | 2,7 g | 7 g | ||
| dav. ges. Fettsäuren | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 15,3 g | ||
| dav. Zucker | 5,8 g | 14,9 g | ||
| Eiweiß | 10,3 g | 26,7 g | ||
| Salz | 0,33 g | 0,85 g | ||
| Natrium | 0,133 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 107 µg | 13 | 274 µg | 34 |
| Vitamin D3 | 0,7 µg | 14 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin E | 2 mg | 17 | 5 mg | 42 |
| Vitamin C | 5,9 mg | 7 | 15,2 mg | 19 |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 21 | 0,4 mg | 36 |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 21 | 0,8 mg | 57 |
| Niacin | 2,4 mg | 15 | 6,1 mg | 38 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 16 | 0,5 mg | 36 |
| Folsäure | 41 µg | 21 | 106 µg | 53 |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 11 | 0,7 µg | 28 |
| Biotin | 5 µg | 10 | 12 µg | 24 |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 8 | 1,3 mg | 22 |
| Kalium | 197 mg | 10 | 504 mg | 25 |
| Calcium | 85 mg | 11 | 217 mg | 27 |
| Phosphor | 122 mg | 17 | 314 mg | 45 |
| Magnesium | 18 mg | 5 | 45 mg | 12 |
| Eisen | 1,9 mg | 14 | 4,9 mg | 35 |
| Zink | 1,2 mg | 12 | 3,1 mg | 31 |
| Kupfer | 0,14 mg | 14 | 0,36 mg | 36 |
| Mangan | 0,13 mg | 7 | 0,33 mg | 17 |
| Selen | 7 µg | 13 | 18 µg | 33 |
| Iod | 17 µg | 11 | 43 µg | 29 |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
| L-Tyrosin | 3,7 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Cystin / Cystein | 1,1 g |
| L-Lysin | 6,3 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Leucin | 8,4 g |
| L-Isoleucin | 5,2 g |
| L-Valin | 5,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Arginin | 6,8 g |
| L-Phenylalanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure + Asparagin | 10,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
| L-Glutaminsäure + Glutamin | 19,1 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Glycin | 3,8 g |
| L-Alanin | 4,2 g |
Verzehrempfehlung: Wer abnehmen will, ersetzt täglich zwei Mahlzeiten durch einen Almased-Shake. 50 g Almased Lactosefrei-Pulver werden in 200 ml Wasser aufgelöst. Dazu geben Sie bitte 2 Teelöffel (6 g) Pflanzenöl mit viel ungesättigten Fettsäuren (z.B. Rapsöl).
Das Befolgen des Zubereitungshinweises ist erforderlich, da Almased Lactosefrei kein vollständiges Lebensmittel ist. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme muss geachtet werden.Die Almased-Diät erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck.
Hinweis:Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung: Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:500 g Pulver
Hersteller: Almased-Wellness GmbH Eichenstraße 11 a 85445 Oberding Deutschland







